🟡 币安排行榜

最后更新:2026-11-20 04:01:54 · 每小时自动刷新 · 数据来自币安 Skills Hub

📱 社交热度榜

24h
#链代币当前价格市值涨跌标签
1 BSC BTC 62,181.73 $4.07B -0.56% tagName tagName
2 SOL ANTHROPIC 645.22 $5.02M -0.79% tagName tagName tagName
3 SOL SPCX 136.78 $1869.00B +0.18% tagName tagName tagName
4 BSC ETH 1,764.95 $895.02M -0.14% tagName tagName tagName
5 BSC SPY 723.17 $762.10B — tagName tagName tagName
6 SOL SOL 73.3757 $41.99B -1.17% tagName tagName tagName
7 BSC QQQ 647.81 $444.93B — tagName tagName tagName
8 SOL TRUMP 0.950043 $955.44M -0.96% tagName tagName
9 SOL STRC 104.52 $0.00 +0.02% tagName tagName tagName
10 SOL OPENAI 1,387.64 $2.18M +0.51% tagName tagName tagName
11 BSC XRP 0.966049 $316.20M -0.53% tagName tagName tagName
12 BSC PANW 359.08 $294.82B — tagName tagName tagName
13 SOL MCD 277.98 $191.75B +1.05% tagName tagName tagName
14 BSC V 405.42 $751.88B — tagName tagName tagName
15 BSC NFLX 583.25 $239.75B — tagName tagName tagName
16 BSC BNB 581.74 $79.57B -0.65% tagName tagName tagName
17 BSC ZEC 902.01 $199.17M -1.08% tagName tagName tagName
18 BSC GME 27.5265 $13.62B — tagName tagName tagName
19 BSC AAVE 105.58 $42.01M +0.30% tagName tagName tagName
20 BSC BABA 84.9253 $209.65B — tagName tagName tagName
21 BSC BMNR 15.1254 $9.52B — tagName tagName tagName
22 SOL USD1 0.999144 $917.55M -0.02% tagName tagName tagName
23 BSC MU 693.69 $789.19B — tagName tagName tagName
24 BSC PEPE 0.00000375 $1.76M -0.51%
25 BSC ANTB 95.87 $1264.70B — tagName tagName tagName
26 SOL PYTH 0.05386 $542.77M -1.01% tagName tagName
27 SOL MIHAO 0.00922 $8.79M -12.61% tagName tagName tagName
28 BSC TRX 0.310012 $13.59M +0.48% tagName tagName tagName
29 BSC COST 1,097.10 $483.66B — tagName tagName tagName
30 SOL TTWO 212.90 $6.14M -0.49% tagName tagName
31 SOL PUMP 0.002662 $2.22B -0.82% tagName tagName tagName
32 BSC ARM 177.44 $190.71B — tagName tagName tagName
33 SOL PENGU 0.00465 $358.49M +0.18% tagName tagName
34 SOL JUP 0.253163 $1.76B -1.07% tagName tagName
35 SOL KMNO 0.025457 $254.36M -0.11% tagName tagName
36 BASE TAO 195.27 $2.80M -0.27% tagName tagName
37 SOL BONK 0.00000232 $205.95M -0.64% tagName tagName
38 SOL FARTCOIN 0.084239 $83.92M -0.25% tagName tagName tagName
39 SOL ANSEM 0.038738 $38.91M -1.57% tagName tagName tagName
40 BASE KAITO 0.173601 $169.81M +2.27% tagName
41 SOL RENDER 1.3785 $677.85M -0.84% tagName tagName
42 SOL DOG 0.000685 $69.48M -1.37% tagName
43 BASE VVV 22.5615 $1.83B -0.63% tagName tagName tagName
44 BASE ZRO 1.3562 $8.38M -0.93% tagName tagName tagName
45 BASE ICP 2.1823 $623.4K -0.78% tagName
46 BASE AERO 0.419679 $857.58M -0.43% tagName tagName
47 BASE AXIS 0.092612 $14.96M +2.19% tagName tagName tagName
48 BASE DRV 0.262219 $54.01M -0.58% tagName
49 BASE RSR 0.001301 $7.48M +1.97% tagName
50 BASE FLUX 0.050165 $22.18M -0.29% tagName tagName
51 BASE DIEM 1,822.94 $68.10M -0.88% tagName tagName tagName
52 BASE KAT 0.003093 $334.9K +0.00% tagName tagName
53 BASE CHZ 0.009698 $185.0K -0.16% tagName
54 BASE BNKR 0.000214 $20.50M +1.25% tagName tagName tagName
55 BASE ICNT 0.433856 $297.23M +0.31% tagName tagName tagName
56 BASE FUN 0.011952 $12.19M -0.27% tagName tagName tagName
57 BASE CLANKER 11.5863 $11.45M +0.15% tagName tagName tagName

🔥 趋势榜 + 股票代币榜

24h · 市值 ≥1000万
#链代币价格1h24h市值
1 BSC BAGENT 0.00000009 -2.33% +176.58% $39.08M
2 BASE Anthropic 0.000102 +0.01% +85.63% $10.21M
3 ETH NAORIS 0.032989 +0.10% +49.58% $131.96M
4 BASE ICNT 0.433747 +0.40% +32.85% $294.48M
5 BSC EVAA 4.992 -0.71% +25.03% $149.76M
6 BSC BTW 0.594578 +2.24% +21.61% $5.95B
7 BASE CTR 0.017962 +1.12% +19.82% $18.42M
8 BASE LAPTOP 0.02098 +1.64% +14.01% $17.28M
9 BASE Surplus 0.000139 +2.02% +13.55% $13.94M
10 BSC IDOL 0.02174 +3.69% +13.33% $103.65M
11 BSC OPENon 1.4346 — +12.37% $1.34B
12 BSC PDDon 85.6545 — +10.64% $121.97B
13 BSC PANWon 360.05 — +9.86% $295.04B
14 ETH REKT 0.00000007 +0.02% +9.25% $30.69M
15 BASE VVV 22.5725 +0.04% +7.84% $1.83B
16 BSC CROSS 0.170242 +1.28% +7.77% $167.73M
17 SOL CARDS 0.167046 +1.22% +7.69% $329.44M
18 BASE PLAY 0.008107 +0.74% +7.36% $32.43M
19 BSC ARIA 0.255199 +0.52% +6.95% $255.20M
20 BASE DIEM 1,815.43 -1.02% +6.68% $67.99M
21 BSC PURRon 8.4021 — +6.18% $1.66B
22 BSC SQQQon 50.5249 — +5.38% $1.94B
23 BSC ACMRon 45.49 — +5.09% $3.20B
24 BASE AXIS 0.092612 +2.19% +5.02% $15.28M
25 BSC USARon 6.8935 — +4.70% $2.58B
26 BSC SOXSon 6.3529 — +4.55% $1.89B
27 SOL PUMP 0.00266 -1.03% +4.50% $2.19B
28 BSC LWLGon 2.9525 — +4.49% $457.90M
29 BSC FUTUon 88.639 — +4.36% $12.25B
30 ETH LIT 2.8247 +0.08% +3.98% $2.77B
31 BSC WDCon 296.16 — +3.77% $111.11B
32 BSC WDCB 296.25 — +3.74% $107.88B
33 BSC STXon 526.53 — +3.29% $120.73B
34 BSC JDon 26.5721 — +2.84% $34.70B
35 BSC INTCon 55.6335 — +2.74% $296.38B
36 BSC INTCB 55.64 — +2.64% $290.57B
37 BSC CEVAon 25.78 — +2.60% $736.69M
38 BSC CRWDon 968.28 — +2.43% $248.09B
39 BSC AKE 0.010385 +0.74% +2.33% $1.04B
40 BSC WOLFon 23.235 — +2.15% $1.25B
41 SOL JUP 0.253192 -1.06% +2.14% $1.74B
42 BSC GMEon 27.5383 — +2.08% $13.69B
43 ETH wTAO 194.82 +0.29% +1.99% $22.92M
44 ETH NEAR 3.2953 +0.69% +1.70% $14.90M
45 SOL HYPE 67.7327 -1.52% +1.31% $43.82M
46 SOL TRUMP 0.951675 -0.73% +1.13% $951.67M
47 ETH ZRO 1.3529 -1.20% +0.97% $1.29B
48 ETH RNDR 1.3938 +0.46% +0.77% $743.63M
49 ETH ONDO 0.299431 +0.34% +0.69% $2.99B
50 ETH PEPE 0.00000375 -0.40% +0.62% $1.55B
51 BASE SOL 73.4597 -0.77% +0.41% $23.70M
52 BASE DRV 0.265247 -0.58% +0.38% $52.94M
53 BSC XRP 0.9666 -0.29% +0.26% $314.84M
54 BASE cbXRP 0.968423 -0.60% -0.07% $151.37M
55 BSC DOGE 0.058737 -0.35% -0.09% $150.51M
56 ETH LINK 9.0352 -0.15% -0.14% $9.04B
57 BASE ZEN 3.9693 +0.10% -0.15% $83.35M
58 ETH ADI 7.3451 -0.21% -0.45% $7.35B
59 ETH QNT 149.56 -0.44% -0.73% $6.80B
60 BASE VIRTUAL 0.422933 +0.07% -0.78% $210.61M
61 BASE AERO 0.420248 -0.43% -0.80% $844.17M
62 BASE CLANKER 11.5229 +0.24% -0.82% $11.36M
63 BASE AERO 0.420389 -0.52% -0.87% $902.22M
64 BSC ZEC 902.35 -1.23% -1.09% $198.52M
65 ETH XAUt 3,661.29 -0.31% -1.26% $3.03B
66 SOL ZEC 899.55 -1.29% -1.33% $98.12M
67 ETH MORPHO 1.6447 +0.51% -1.87% $1.64B
68 ETH PAXG 3,647.96 -0.53% -1.88% $1.62B
69 ETH SPX 0.307753 -1.01% -1.88% $286.51M
70 ETH AZTEC 0.010035 -0.34% -1.95% $103.87M
71 ETH AAVE 105.32 +0.18% -2.14% $1.69B
72 ETH NPC 0.010489 +0.29% -2.81% $84.43M
73 ETH UNI 5.0166 +0.23% -2.82% $4.44B
74 BSC DGAI 0.698488 -0.59% -3.05% $698.49M
75 BSC CAP 0.094775 -0.29% -4.25% $18.69M
76 SOL SPCX 137.15 -0.31% -4.71% $12.94M
77 BSC JCT 0.001863 +1.22% -5.19% $19.08M
78 BSC ASTER 0.514043 -0.33% -5.35% $4.00B
79 BSC BLESS 0.011324 +3.86% -6.45% $10.05M
80 SOL STONK 0.0369 -2.72% -10.82% $28.49M
81 BASE XDP 0.014881 -0.25% -11.49% $148.81M
82 BSC 牛来 0.03797 -0.81% -13.32% $37.97M
83 BSC PIEVERSE 2.886 -0.24% -13.61% $261.79M

💰 聪明钱净流入榜

24h · 市值 ≥1000万
#链代币价格涨跌市值风险
1 SOL ZCAT 0.016573 +0.09% $16.01M 🔴 L0
2 SOL MSFTx 502.53 -0.87% $3774.66B 🟢 L1
3 SOL WBTC 62,229.90 -0.75% $147.80M 🔴 L0
4 BSC XRP 0.96404 -0.35% $314.01M 🔴 L0
5 BSC SOL 73.3399 +0.35% $110.00M 🔴 L0
6 BSC TRX 0.3101 +1.23% $13.67M 🟢 L1
7 BSC ZEC 900.43 -1.13% $198.09M 🔴 L0
8 BSC DOGE 0.058737 -0.09% $150.51M 🔴 L0
9 BSC LINK 9.0477 +0.41% $81.16M 🔴 L0
10 BSC ADA 0.153092 +1.13% $69.18M 🔴 L0
11 BSC BCH 207.54 +0.39% $20.03M 🔴 L0
12 BSC LTC 42.9591 -1.69% $31.99M 🔴 L0
13 BSC AVAX 6.9977 +0.59% $14.00M 🔴 L0
14 BSC UNI 5.0164 -2.62% $33.91M 🔴 L0
15 BSC BNCB 3.44 +2.08% $165.34M 🟢 L1
16 BSC FXIon 32.0809 -1.64% $3.66B 🔴 L0
17 SOL cbBTC 62,070.44 -0.83% $197.04M 🔴 L0
18 BSC NFLXB 58.47 -2.48% $245.64B 🔴 L0
19 SOL ZEC 899.28 -0.91% $98.09M 🔴 L0
20 BSC ANTB 105.17 +111.43% $44.92M 🔴 L4

👑 交易员盈亏榜

30d · ALL · 多链
#链地址已实现盈亏盈亏率标签
1 ETH 0x4842...f8b1 None 513.35K +9347.41% Smart Money
2 SOL BSWzqn...Fcy1 gatsby 𝕏 285.09K +171.93% KOL
3 SOL 8bXzTJ...WVow jœ 𝕏 279.68K +1135.35% KOL
4 SOL 4t5cay...fZQW G4 𝕏 239.96K +871.69% KOL
5 SOL 23cKMy...uAea pikachu34 𝕏 238.00K +1649.19% KOL
6 SOL 8JLN2N...wu6E MintGarnetGamer 𝕏 203.85K +380.55% KOL
7 SOL 4EvYSY...LGLR SuperLavaPerch 𝕏 150.50K +289.45% KOL
8 BSC 0xc8fb...3c7d None 149.19K +117.81% Smart Money
9 SOL yHCxHB...6PRe Superman 𝕏 144.83K +545.95% KOL
10 SOL B5uiLD...F5DQ babysanto 𝕏 142.29K +14.50% KOL
11 SOL DC4hMc...MLEo MemeHub 𝕏 141.73K +236.55% KOL
12 SOL 3SW1va...ApFC SOL589 𝕏 137.78K +339.77% KOL
13 SOL CFJr1M...Ki22 Unicorn 𝕏 137.49K +601.91% KOL
14 ETH 0xeee0...c613 None 132.71K +682.94% Smart Money
15 ETH 0x8b4a...8e92 None 132.65K +5794.76% Smart Money
16 SOL 6DQAGJ...QqqP Cupsey 𝕏 126.43K +10.38% KOL
17 SOL GQxHhL...DUTq VerdantShoreFox 𝕏 122.64K +162.59% KOL
18 SOL 81cyWD...FpS4 coolhandnuke 𝕏 120.10K +259.73% KOL
19 SOL Bi4rd5...YdLt theo 𝕏 115.08K +16.60% KOL
20 BSC 0xa83b...8811 AntPositions(蚂蚁仓)☄️ 𝕏 108.43K +10.77% KOL
21 ETH 0x0897...2ad9 None 93.87K +2800.14% Smart Money
22 SOL Beqv6d...qeit point farm capital 𝕏 90.04K +29.49% KOL
23 SOL E5KPzh...XWka swaag 𝕏 88.26K +510.51% KOL
24 SOL HUg1XN...Xz3f honestydevpf 𝕏 88.17K +10.41% KOL
25 SOL 4B84JP...iTVp purplereign 𝕏 81.53K +217.46% KOL
26 SOL 2YZ56B...UKeG xbox 𝕏 79.99K +37.19% KOL
27 BSC 0xa05e...742f yukaz 𝕏 74.31K +68.14% KOL
28 ETH 0xd6d0...a22d None 68.09K +3796.32% Smart Money
29 BSC 0xb206...f309 None 66.98K +120.02% Smart Money
30 BSC 0x8460...df9f None 63.45K +15.41% Smart Money
31 BSC 0xbf00...4903 阿峰_Afeng 𝕏 58.43K +5.85% KOL
32 ETH 0xc446...7f3d None 54.37K +46.40% Smart Money
33 BSC 0xa611...6b47 None 50.53K +181.57% Smart Money
34 ETH 0xf8ff...6e67 None 47.65K +6834.70% Smart Money
35 BSC 0x877a...aaac 古月月 𝕏 46.28K +14.91% KOL
36 ETH 0x322e...3eef None 46.03K +6773.88% Smart Money
37 BSC 0xb336...6648 None 44.63K +82.26% Smart Money
38 ETH 0x7d89...0e66 None 42.27K +7458.61% Smart Money
39 BSC 0xf7fb...e766 None 40.59K +695.11% Smart Money
40 BSC 0x2ce9...3373 枯坐p小将 𝕏 37.33K +54.39% KOL
41 BSC 0x3472...da7e 西瓜🔶BNB 𝕏 36.66K +20.35% KOL
42 BSC 0x5fd1...72da None 34.08K +91.01% Smart Money
43 BSC 0x077b...988b clukz 𝕏 31.32K +25.19% KOL
44 BSC 0x246e...c964 None 29.77K +41.55% Smart Money
45 BSC 0x3327...2ce6 None 27.89K +20.35% Smart Money
46 BSC 0x9f41...49e0 None 26.85K +70.37% Smart Money
47 BSC 0xa8d9...3807 None 26.05K +32.31% Smart Money
48 BSC 0x0264...52da None 26.01K +269.54% Smart Money
49 ETH 0xc9d1...01cf None 25.27K +6970.19% Smart Money
50 BSC 0xe1e3...9407 Cowboy🔶BNB |版本之牛 𝕏 24.88K +6.24% KOL
51 ETH 0xdaac...8ba8 None 22.59K +118.28% Smart Money
52 ETH 0x77aa...6191 None 19.75K +1187.93% Smart Money
53 ETH 0xd3b9...3975 None 18.86K +2650.80% Smart Money
54 ETH 0xc6de...782a None 18.31K +313.84% Smart Money
55 BASE 0xa05e...742f yukaz 𝕏 17.56K +113.72% KOL
56 ETH 0x6eb0...1616 None 15.74K +7121.64% Smart Money
57 ETH 0x3719...25da Yoda 𝕏 13.49K +23.45% KOL
58 BASE 0x28d3...5785 Yeomyung (theo/acc) 𝕏 12.59K +42.17% KOL
59 BASE 0xcc29...f5a9 CryptoCharming 🐟 𝕏 11.92K +67.00% KOL
60 BASE 0x4d7c...49d0 None 7.05K +78.48%
61 BASE 0x41cc...42f5 ROCKSTAR 𝕏 6.62K +71.67% KOL
62 BASE 0x7ef7...80c4 None 5.24K +15.98% Smart Money
63 ETH 0xa8b6...010e 0xyuxi | 0x雨曦 𝕏 4.74K +401.78% KOL
64 BASE 0xeeef...2d2e Shenron 🐉 𝕏 3.72K +17.04% KOL
65 BASE 0xa3cc...b091 None 3.61K +11.96% Smart Money
66 BASE 0x1b3a...5b46 None 3.37K +44.41%
67 ETH 0xf58d...25a1 romankos.eth 𝕏 3.24K +7.04% KOL
68 BASE 0xb2d1...b851 Zephyr 𝕏 2.53K +35.99% KOL
69 BASE 0xb4ac...e870 None 2.51K +24.89%
70 BASE 0xfae9...8c41 None 2.06K +14.07% Smart Money
71 BASE 0x6e07...2108 None 2.04K +41.80% Smart Money
72 ETH 0x2ce9...3373 枯坐p小将 𝕏 2.00K +67.10% KOL
73 BASE 0x5d24...ee13 None 1.85K +6.27%
74 BASE 0xf38c...8c3a professor 𝕏 1.84K +12.96% KOL
75 ETH 0x7a23...d2e6 金狗挖掘机 | 0xDavid 𝕏 1.73K +23.73% KOL
76 BASE 0x54d2...5e45 Yeon 𝕏 1.46K +63.11% KOL
77 BASE 0x3190...ef79 Orange 𝕏 1.42K +658.25% KOL
78 BASE 0xa57f...197b None 1.02K +12.46% Smart Money
79 BASE 0xc2c6...091c Ed_x區塊日記🇭🇰 𝕏 927.53 +101.81% KOL
80 BASE 0x3973...7a31 None 886.44 +7.60% Smart Money