🟡 币安排行榜

最后更新:2026-09-25 23:20:46 · 每小时自动刷新 · 数据来自币安 Skills Hub

📱 社交热度榜 BSC · SOL · BASE · 24h

#链代币当前价格市值涨跌标签
1 BSC SPCXB 146.61 $1951.30B — tagName tagName tagName
2 BSC BTC 83,805.1 $5.47B +0.38% tagName tagName tagName
3 BSC TSLAB 369.95 $1492.69B — tagName tagName tagName
4 BSC GOOGLB 343.224 $4187.04B — tagName tagName tagName
5 BSC ETH 2,690.8 $1.36B +0.42% tagName tagName tagName
6 SOL SOL 120.5175 $68.85B +1.42% tagName tagName tagName
7 BSC METAB — $1980.92B — tagName tagName tagName
8 SOL TRUMP 2.0936 $2.10B +0.28% tagName tagName tagName
9 SOL OPENAI 1,956.7 $3.77M -0.30% tagName tagName tagName
10 SOL ANTHROPIC 1,052.1 $7.73M +2.22% tagName tagName tagName
11 SOL SPCX 146.4605 $1928.30B +0.18% tagName tagName tagName
12 SOL TAO 303.2705 $2.85M +1.07% tagName tagName tagName
13 BASE VVV 30.6535 $2.53B -0.85% tagName tagName tagName
14 BASE ZRO 1.5471 $9.45M +0.43% tagName tagName tagName
15 BASE ICP 3.1349 $814.6K +0.47% tagName tagName
16 BASE AERO 0.792923 $1.59B +2.16% tagName tagName tagName
17 BASE DRV 0.439179 $85.53M -0.30% tagName tagName
18 BASE LAPTOP 0.073459 $71.47M +0.29% tagName tagName

🔥 趋势榜 BSC · SOL · BASE · ETH · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格1h24h市值
1 ETH PHA 0.078008 +2.03% +55.56% $78.01M
2 ETH TREAD 0.830037 +0.56% +45.70% $80.49M
3 SOL GTR 0.123518 +0.75% +38.20% $1.20B
4 ETH QNT 95.88 +3.26% +19.28% $4.36B
5 ETH WAXP 0.006201 +0.18% +10.99% $23.96M
6 ETH REZ 0.004153 +0.41% +8.06% $40.76M
7 ETH SHFL 0.370686 +0.66% +8.01% $341.04M
8 BASE UMIA 0.759370 +3.72% +7.98% $37.97M
9 ETH PLUME 0.019424 +4.45% +7.12% $194.24M
10 ETH XPR 0.002510 +0.12% +5.48% $25.10M
11 BSC ZEC 1.56K -1.63% +4.06% $343.85M
12 ETH DUSK 0.090497 +1.89% +3.32% $45.25M
13 BASE AWE 0.065753 +0.55% +3.04% $127.72M
14 BASE LAPTOP 0.073928 +1.09% +2.32% $72.63M
15 ETH Neiro 0.000092 +0.51% +2.04% $38.72M
16 ETH TURTLE 0.043927 +0.71% +2.00% $37.18M
17 ETH AEVO 0.025885 +1.15% +1.63% $23.89M
18 BSC GSTOCK 0.021236 +5.62% +1.42% $20.98M

💰 聪明钱净流入榜 BSC · SOL · BASE · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格涨跌市值风险
1 SOL SPYx 772.74 -0.51% $793.65B 🟢 L1
2 BSC GSTOCK 0.020999 +0.29% $20.74M 🟢 L1
3 SOL Buttcoin 0.016112 +22.96% $16.11M 🔴 L0
4 SOL ZEC 1.56K +3.92% $156.77M 🔴 L0
5 SOL PENGU 0.009843 -0.50% $755.18M 🟢 L1
6 BASE AERO 0.792444 +12.06% $1.58B 🟢 L1
7 SOL HYPE 92.13 -0.14% $66.33M 🟢 L1
8 BSC UB 0.147225 +5.31% $286.37M 🟢 L1
9 BSC BNCB 6.14 +1.49% $257.75M 🟢 L1
10 SOL NVDAx 224.49 -2.08% $5419.21B 🟢 L1
11 SOL GP 0.020927 -27.94% $20.78M 🟢 L1
12 SOL cbBTC 83.77K -0.20% $248.06M 🔴 L0
13 BSC 蝴蝶人生 0.017638 +9.19% $17.64M 🟢 L1
14 SOL VISE 0.020658 +183.53% $20.65M 🟢 L1
15 SOL KNOTS 0.012905 -21.73% $12.81M 🟢 L1
16 BSC BREW 0.066962 +267121.93% $66.93M 🔴 L4
17 SOL neet 0.048304 +27.54% $48.29M 🔴 L0
18 BASE SOCIAL-APP 0.030208 +10.01% $30.21M 🔴 L3

🚀 Meme 突破榜 BSC · Pulse

#代币价格24h突破分流动性市值持有人
1 Stonks 0.001110 +66.15% 4.5 $185.4K $1.11M 7.74K
2 金蝶圣甲 0.044265 +10.07% 4.4 $705.1K $8.85M 14.45K
3 人生好物 0.000349 -18.38% 4.1 $65.1K $349.1K 1.85K
4 果蝇 0.000481 +10.73% 4.1 $86.7K $480.6K 7.00K
5 BEN 0.000666 +30.68% 4.1 $117.3K $666.0K 6.29K
6 CZ 0.000817 +74.20% 4.1 $113.9K $786.4K 68.63K
7 中国人能飞 0.000513 -10.04% 4.1 $91.6K $512.7K 3.29K
8 币有 0.000579 +1.07% 4.1 $130.5K $579.3K 7.27K
9 蝴蝶人生 0.017638 +9.19% 4.1 $500.6K $17.64M 68.16K
10 osbook 0.000573 -21.24% 3.8 $86.7K $549.8K 1.47K
11 TRUMAN 0.001008 +12.12% 3.8 $123.3K $1.01M 2.23K
12 BORT 0.001510 -0.16% 3.8 $278.9K $1.51M 104.51K
13 万物皆数 0.000901 +18.71% 3.7 $95.5K $864.2K 98.73K
14 BNBS 0.000335 +3.83% 3.7 $100.6K $326.8K 1.52K
15 友谊使者 0.000294 +1894.20% 3.7 $58.4K $294.4K 1.52K

👑 交易员盈亏榜 Solana · 30d · ALL

#地址已实现盈亏盈亏率标签
1 6HJetM...USX2 LJC 𝕏 586.50K SOL +122.00% KOL
2 4CPQqg...3Hu1 None 486.63K SOL +82.08% Smart Money
3 4vw54B...9Ud9 decu 𝕏 456.69K SOL +34.24% KOL
4 CyaE1V...a54o cented 𝕏 437.52K SOL +11.74% KOL
5 ardinR...b6AT trunoest 𝕏 426.37K SOL +30.31% KOL
6 498g1r...AayQ Frank 𝕏 327.35K SOL +10.90% KOL
7 CNudZY...cUPc gake 𝕏 250.67K SOL +109.00% KOL
8 GgG65z...aZdt Y22 𝕏 198.59K SOL +52.07% KOL
9 3AF3Ya...DjNn None 195.76K SOL +33523.00% Smart Money
10 Bi4rd5...YdLt theo 𝕏 175.32K SOL +22.88% KOL
11 B32Qbb...JqnC KADENOX 𝕏 155.01K SOL +23.35% KOL
12 AcoNeF...z5UK I̶l̷y̶ 𝕏 153.25K SOL +90.93% KOL
13 3j5c4a...83TG Kaaox 𝕏 146.63K SOL +168.00% KOL
14 5hAgYC...84zM Schoen 𝕏 145.32K SOL +16.75% KOL
15 BHREKF...2AtX risk 𝕏 138.08K SOL +74.21% KOL