🟡 币安排行榜

最后更新:2026-09-26 03:01:33 · 每小时自动刷新 · 数据来自币安 Skills Hub

📱 社交热度榜 BSC · SOL · BASE · 24h

#链代币当前价格市值涨跌标签
1 BSC TSLAB 372.11 $1492.69B — tagName tagName tagName
2 BSC BTC 83,929.92 $5.48B +0.23% tagName tagName tagName
3 BSC ETH 2,691.57 $1.36B +0.34% tagName tagName tagName
4 SOL SOL 121.74 $69.62B +0.56% tagName tagName tagName
5 BSC METAB 752.29 $1980.92B — tagName tagName tagName
6 BSC AAPLB 340.58 $4902.48B — tagName tagName tagName
7 SOL ANTHROPIC 1,052.98 $7.77M +0.18% tagName tagName tagName
8 BSC ZEC 1,553.62 $339.63M +1.15% tagName tagName tagName
9 SOL TRUMP 2.097 $2.10B +0.43% tagName tagName tagName
10 SOL OPENAI 1,946.43 $3.69M -1.46% tagName tagName tagName
11 SOL TAO 306.85 $2.96M +0.95% tagName tagName tagName
12 SOL STRC 106.81 $0.00 +0.02% tagName tagName tagName
13 BASE ZRO 1.6002 $9.43M +4.01% tagName tagName tagName
14 BASE AERO 0.848376 $1.71B +0.59% tagName tagName tagName
15 BASE VVV 30.4224 $2.47B -0.65% tagName tagName tagName
16 BASE ICP 3.1416 $813.3K +0.40% tagName tagName
17 BASE BIO 0.032782 $5.87M -1.11% tagName tagName tagName
18 BASE LAPTOP 0.073307 $72.68M +0.80% tagName tagName

🔥 趋势榜 BSC · SOL · BASE · ETH · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格1h24h市值
1 BSC BREW 0.013725 -1.07% +138.19% $12.62M
2 ETH PHA 0.084692 -1.09% +69.23% $84.69M
3 SOL GTR 0.119998 -0.48% +39.76% $1.16B
4 ETH QNT 98.6863 +0.02% +16.95% $4.49B
5 ETH REZ 0.004379 +0.93% +13.56% $42.98M
6 BASE UMIA 0.77904 +0.46% +13.35% $38.95M
7 ETH TREAD 0.787002 +0.00% +11.85% $76.32M
8 BSC GSTOCK 0.023631 -2.98% +11.83% $23.34M
9 ETH ZRO 1.6046 +3.63% +10.06% $1.53B
10 ETH WAXP 0.006158 +0.00% +9.51% $23.80M
11 ETH SHFL 0.379839 +0.49% +8.24% $349.46M
12 ETH DUSK 0.09213 +1.24% +5.86% $46.06M
13 ETH TURTLE 0.044527 +0.00% +2.79% $37.68M
14 BASE LAPTOP 0.073974 +0.80% +2.72% $72.68M
15 ETH PLUME 0.018804 -4.62% +2.53% $188.04M
16 BASE AWE 0.066109 +0.10% +2.49% $128.41M
17 BSC FIST 0.22997 +0.41% +2.46% $42.27M
18 ETH Neiro 0.00009299 +0.35% +2.14% $39.12M

💰 聪明钱净流入榜 BSC · SOL · BASE · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格涨跌市值风险
1 SOL GRASS 0.564661 +28.20% $564.66M 🔴 L3
2 SOL ZCAT 0.054579 -31.61% $52.83M 🔴 L0
3 BASE SOCIAL-APP 0.031144 +18.35% $31.14M 🔴 L3
4 BSC BNCB 6.13 -1.92% $257.75M 🟢 L1
5 SOL PAID 0.011264 +11.74% $10.70M 🟢 L1
6 BSC UB 0.148367 +6.60% $288.59M 🟢 L1
7 BASE TIBBIR 0.276484 +15.43% $276.36M 🔴 L0
8 SOL VISE 0.022468 +146.49% $22.46M 🟢 L1
9 SOL cbBTC 84,055.78 -0.47% $248.91M 🔴 L0
10 BASE ADS 0.481098 +0.29% $10.63M 🔴 L0
11 SOL KNOTS 0.010421 -37.16% $10.34M 🟢 L1
12 BSC ZEC 1,555.11 -0.19% $342.12M 🔴 L0
13 BSC MarsCoin 0.116655 +1.29% $116.61M 🟢 L1
14 SOL TRX 0.337598 -0.84% $16.88M 🟢 L1
15 BSC WIN 0.035191 -0.10% $70.49M 🔴 L4
16 SOL MET 0.350004 +1.91% $349.21M 🟢 L1
17 SOL RAY 2.0558 -7.06% $1.14B 🟢 L1
18 SOL WETH 2,696.96 +0.30% $114.83M 🔴 L0

🚀 Meme 突破榜 BSC · Pulse

#代币价格24h突破分流动性市值持有人
1 人生好物 0.000345 +6.78% 4.3 $63.8K $345.4K 1.84K
2 Stonks 0.000737 +13.67% 4.2 $155.5K $737.3K 7.84K
3 金蝶圣甲 0.043589 +8.34% 4.2 $699.5K $8.71M 14.45K
4 币安生态 0.000894 +7486.75% 4.2 $88.3K $883.9K 12.19K
5 果蝇 0.000418 -0.94% 4.1 $80.9K $417.9K 6.98K
6 币有 0.000578 +7.47% 4.1 $124.1K $577.9K 7.27K
7 中国人能飞 0.000485 -17.70% 4.0 $89.0K $484.7K 3.29K
8 BEN 0.000589 +14.27% 4.0 $110.5K $589.0K 6.27K
9 CZ 0.000721 +11.47% 4.0 $107.6K $694.0K 68.63K
10 蝴蝶人生 0.016886 +2.42% 4.0 $498.2K $16.89M 68.22K
11 BORT 0.001994 +8.76% 3.9 $323.3K $1.99M 104.50K
12 osbook 0.000586 -12.50% 3.8 $87.7K $561.5K 1.48K
13 万物皆数 0.000955 +38.10% 3.8 $98.4K $915.9K 98.74K
14 TIMELESS 0.00026 +484.65% 3.8 $59.2K $260.1K 1.11K
15 BNBS 0.000326 +13.84% 3.8 $97.0K $318.3K 1.53K

👑 交易员盈亏榜 Solana · 30d · ALL

#地址已实现盈亏盈亏率标签
1 6HJetM...USX2 LJC 𝕏 586.50K SOL +122.00% KOL
2 4CPQqg...3Hu1 None 486.63K SOL +82.08% Smart Money
3 4vw54B...9Ud9 decu 𝕏 462.63K SOL +34.17% KOL
4 CyaE1V...a54o cented 𝕏 442.98K SOL +11.74% KOL
5 ardinR...b6AT trunoest 𝕏 429.18K SOL +30.44% KOL
6 498g1r...AayQ Frank 𝕏 326.81K SOL +10.88% KOL
7 CNudZY...cUPc gake 𝕏 252.51K SOL +106.00% KOL
8 GgG65z...aZdt Y22 𝕏 198.59K SOL +52.07% KOL
9 3AF3Ya...DjNn None 195.76K SOL +33523.00% Smart Money
10 Bi4rd5...YdLt theo 𝕏 180.36K SOL +23.16% KOL
11 B32Qbb...JqnC KADENOX 𝕏 158.06K SOL +23.55% KOL
12 AcoNeF...z5UK I̶l̷y̶ 𝕏 153.25K SOL +90.93% KOL
13 5hAgYC...84zM Schoen 𝕏 150.30K SOL +17.18% KOL
14 3j5c4a...83TG Kaaox 𝕏 146.63K SOL +168.00% KOL
15 9WtTbe...Hund None 136.48K SOL +44.65% Smart Money