🟡 币安排行榜

最后更新:2026-09-26 01:01:25 · 每小时自动刷新 · 数据来自币安 Skills Hub

📱 社交热度榜 BSC · SOL · BASE · 24h

#链代币当前价格市值涨跌标签
1 BSC BTC 83,781.89 $5.47B +0.12% tagName tagName tagName
2 BSC TSLAB 371.87 $1492.69B — tagName tagName tagName
3 BSC ETH 2,689.50 $1.36B +0.32% tagName tagName tagName
4 SOL SOL 120.72 $68.87B +0.77% tagName tagName tagName
5 BSC METAB 750.09 $1980.92B — tagName tagName tagName
6 BSC AAPLB 339.47 $4902.48B — tagName tagName tagName
7 BSC ZEC 1,548.83 $340.28M +0.31% tagName tagName tagName
8 SOL ANTHROPIC 1,052.87 $7.90M +3.00% tagName tagName tagName
9 SOL OPENAI 1,945.80 $3.70M +0.21% tagName tagName tagName
10 SOL TRUMP 2.1004 $2.11B +0.41% tagName tagName tagName
11 SOL TAO 303.31 $2.97M -0.14% tagName tagName tagName
12 SOL STRC 106.77 $0.00 +0.02% tagName tagName tagName
13 BASE VVV 30.4703 $2.47B +0.10% tagName tagName tagName
14 BASE ZRO 1.5506 $9.45M -1.42% tagName tagName tagName
15 BASE AERO 0.843091 $1.66B +6.03% tagName tagName tagName
16 BASE ICP 3.1175 $811.2K +0.10% tagName tagName
17 BASE BIO 0.033116 $5.87M +3.82% tagName tagName tagName
18 BASE BRETT 0.005696 $56.56M +0.99% tagName tagName tagName

🔥 趋势榜 BSC · SOL · BASE · ETH · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格1h24h市值
1 ETH PHA 0.081292 +11.19% +62.72% $81.29M
2 SOL GTR 0.12122 -1.59% +44.33% $1.18B
3 ETH TREAD 0.773724 +0.29% +35.50% $75.03M
4 ETH QNT 97.6069 +2.31% +14.33% $4.44B
5 BASE UMIA 0.771583 +0.68% +11.87% $38.58M
6 ETH WAXP 0.006158 +0.00% +9.51% $23.80M
7 ETH SHFL 0.374756 +1.02% +8.62% $344.79M
8 BSC GSTOCK 0.022124 +5.29% +8.12% $21.85M
9 ETH PLUME 0.019504 -1.56% +7.64% $195.04M
10 ETH REZ 0.004196 +0.94% +6.79% $41.19M
11 ETH DUSK 0.09109 -0.05% +4.47% $45.54M
12 ETH SYRUP 0.2185 +0.34% +4.32% $271.96M
13 ETH LNQ 0.013573 +0.30% +3.58% $11.85M
14 ETH STORJ 0.031564 +0.17% +3.23% $13.41M
15 BASE AWE 0.065897 +0.33% +2.75% $128.00M
16 ETH TURTLE 0.044374 +0.29% +2.30% $37.56M
17 BASE LAPTOP 0.073722 -0.28% +1.67% $72.43M
18 ETH XPR 0.002463 +0.13% +0.98% $24.63M

💰 聪明钱净流入榜 BSC · SOL · BASE · 24h · 市值 ≥1000万

#链代币价格涨跌市值风险
1 SOL GP 0.016534 -38.57% $16.42M 🟢 L1
2 BSC GSTOCK 0.022163 +9.41% $21.89M 🟢 L1
3 BSC GIVE 0.024784 +0.00% $54.17M 🔴 L3
4 BASE AERO 0.839519 +19.91% $1.67B 🟢 L1
5 SOL BP 1.2545 +27.28% $1.25B 🔴 L0
6 BASE KOTAEMON 0.099983 +0.00% $99.98M 🔴 L3
7 BSC 蝴蝶人生 0.017535 +14.63% $17.53M 🟢 L1
8 SOL USDG 1.0034 +0.31% $683.07M 🔴 L0
9 BSC BNCB 6.09 -3.49% $257.75M 🟢 L1
10 SOL KNOTS 0.010095 -37.30% $10.02M 🟢 L1
11 SOL Verse 0.022092 +3.33% $22.09M 🔴 L0
12 BASE DRB 0.000198 +7.29% $19.58M 🔴 L0
13 BASE ADS 0.478511 +0.17% $10.57M 🔴 L0
14 BSC ZEC 1,547.59 +0.40% $340.47M 🔴 L0
15 BSC MarsCoin 0.115617 -1.44% $115.57M 🟢 L1
16 SOL TSLAx 371.66 -0.83% $1469.49B 🟢 L1
17 SOL MSFTx 521.30 -0.87% $3844.24B 🟢 L1
18 SOL CARDS 0.17982 +16.10% $355.54M 🟢 L1

🚀 Meme 突破榜 BSC · Pulse

#代币价格24h突破分流动性市值持有人
1 人生好物 0.000378 +9.04% 4.4 $66.7K $377.8K 1.85K
2 金蝶圣甲 0.04447 +9.74% 4.3 $706.1K $8.89M 14.45K
3 蝴蝶人生 0.017536 +14.63% 4.1 $500.0K $17.54M 68.20K
4 果蝇 0.000432 -1.23% 4.1 $82.3K $432.5K 6.99K
5 Stonks 0.000715 +2.96% 4.1 $153.6K $714.8K 7.85K
6 CZ 0.000752 +25.40% 4.0 $109.7K $723.9K 68.63K
7 BEN 0.000599 +13.43% 4.0 $111.5K $599.2K 6.28K
8 中国人能飞 0.000383 -34.03% 4.0 $79.4K $382.8K 3.29K
9 币有 0.000578 +7.18% 3.9 $124.2K $578.4K 7.27K
10 osbook 0.000606 +0.64% 3.9 $89.0K $580.8K 1.49K
11 友谊使者 0.000393 -30.24% 3.9 $67.7K $392.9K 1.51K
12 BORT 0.001576 +2.23% 3.8 $286.2K $1.58M 104.51K
13 万物皆数 0.000951 +29.80% 3.8 $98.2K $912.0K 98.74K
14 USDT 0.999883 +1717827.99% 3.8 $25.7K $999.88M 2.22K
15 TRUMAN 0.001103 -4.72% 3.7 $128.9K $1.10M 2.22K

👑 交易员盈亏榜 Solana · 30d · ALL

#地址已实现盈亏盈亏率标签
1 6HJetM...USX2 LJC 𝕏 586.50K SOL +122.00% KOL
2 4CPQqg...3Hu1 None 486.63K SOL +82.08% Smart Money
3 4vw54B...9Ud9 decu 𝕏 459.80K SOL +34.26% KOL
4 CyaE1V...a54o cented 𝕏 437.38K SOL +11.69% KOL
5 ardinR...b6AT trunoest 𝕏 426.37K SOL +30.31% KOL
6 498g1r...AayQ Frank 𝕏 326.81K SOL +10.88% KOL
7 CNudZY...cUPc gake 𝕏 250.83K SOL +109.00% KOL
8 GgG65z...aZdt Y22 𝕏 198.59K SOL +52.07% KOL
9 3AF3Ya...DjNn None 195.76K SOL +33523.00% Smart Money
10 Bi4rd5...YdLt theo 𝕏 175.90K SOL +22.77% KOL
11 B32Qbb...JqnC KADENOX 𝕏 154.91K SOL +23.33% KOL
12 AcoNeF...z5UK I̶l̷y̶ 𝕏 153.25K SOL +90.93% KOL
13 5hAgYC...84zM Schoen 𝕏 146.77K SOL +16.87% KOL
14 3j5c4a...83TG Kaaox 𝕏 146.63K SOL +168.00% KOL
15 BHREKF...2AtX risk 𝕏 138.08K SOL +74.21% KOL